No se trata solo de llegar, sino de mantenerse. Tras 29 meses de gobierno, Lenín Moreno ha hecho 26 cambios en su gabinete ministerial. Casi todas las carteras de Estado experimentaron modificaciones de autoridades. Es más, con el último cambio, registrado el lunes 21 de octubre, solo el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables ha tenido una sola autoridad: Carlos Pérez.
El funcionario empezó como ministro de Hidrocarburos y se mantuvo en el cargo luego de la fusión con los ministerios de Electricidad y Minería. En sus manos estuvo la renegociación de los contratos petroleros, el impulso a la minería a gran escala y, últimamente, la reactivación de la producción petrolera tras el paro de 11 días que afectó pozos.
El resto de los 17 ministerios han tenido al menos un cambio de autoridad. En la lista se destacan los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Producción, Gobierno, Educación, Economía y Finanzas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Defensa, Ambiente, Agricultura e Inclusión Económica y Social. Todos han tenido tres ministros en un poco más de dos años.
Inclusión, de hecho, estrenó nuevo ministro esta semana. Iván Granda reemplazó a Berenice Cordero luego de una evaluación a la gestión de los funcionarios ante las manifestaciones violentas de inicios de octubre.
Los ministerios de Cultura y Patrimonio, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Salud Pública, Trabajo, Turismo y Telecomunicaciones, de su parte, tuvieron un solo cambio de cabeza en el gobierno de Moreno.
¿Qué características tiene el gabinete actual? Lo primero que salta a la vista es que en los 17 ministerios solo hay tres mujeres en el puesto principal. También que, comparado con el primer gabinete ministerial, no hay personajes vinculados directamente con el expresidente Rafael Correa. En mayo de 2017, cuando asumió funciones Lenín Moreno, al menos ocho de los ministros fueron colaboradores del gobierno anterior.
Ministerio | Titular | Período | |
Ministerio de Agricultura y Ganadería | Vanessa Cordero Ahiman | 24 de mayo del 2017 – 18 de octubre del 2017 | |
Rubén Flores Agreda | 18 de octubre del 2017 – 13 de agosto del 2018 | ||
Xavier Lazo Guerrero | 21 de agosto del 2018 – Presente | ||
Ministerio del Ambiente | Tarsicio Granizo Tamayo | 24 de mayo del 2017 – 23 de agosto del 2018 | |
Marcelo Mata Guerrero | 3 de diciembre del 2018 – 19 de agosto del 2019 | ||
Raúl Ledesma Huerta | 19 de agosto del 2019 – Presente | ||
Ministerio de Cultura y Patrimonio | Raúl Pérez Torres | 24 de mayo del 2017 – 27 de junio del 2019 | |
Juan Fernando Velasco Torres | 27 de junio del 2019 – Presente | ||
Ministerio de Defensa Nacional | Miguel Carvajal Aguirre | 24 de mayo del 2017 – 15 de septiembre del 2017 | |
Patricio Zambrano Restrepo | 15 de septiembre del 2017 – 27 de abril del 2018 | ||
Gral. Oswaldo Jarrín Román | 27 de abril del 2018 – Presente | ||
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | María Alejandra Vicuña Muñoz | 24 de mayo del 2017 – 6 de enero del 2018 | |
Xavier Torres Correa | 17 de abril del 2018 – 3 de julio del 2019 | ||
Guido Macchiavello Almeida | 3 de julio del 2019 – Presente | ||
Ministerio de Economía y Finanzas | Carlos de la Torre Muñoz | 24 de mayo del 2017 – 6 de marzo del 2018 | |
María Elsa Viteri Acaiturri | 6 de marzo del 2018 – 14 de mayo del 2018 | ||
Richard Martínez Alvarado | 14 de mayo del 2018 – Presente | ||
Ministerio de Educación | Fánder Falconí Benítez | 24 de mayo del 2017 – 23 de noviembre del 2018 | |
Milton Luna Tamayo | 3 de diciembre del 2018 – 27 de junio del 2019 | ||
Monserrat Creamer Guillén | 27 de junio del 2019 – Presente | ||
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables | Carlos Pérez García | 24 de mayo del 2017 – Presente | |
Ministerio de Gobierno | César Navas Vera | 24 de mayo del 2017 – 27 de abril del 2018 | |
Mauro Toscanini Segale | 27 de abril del 2018 – 31 de agosto del 2018 | ||
María Paula Romo Rodríguez | 31 de agosto del 2018 – Presente | ||
Ministerio de Inclusión Económica y Social | Iván Espinel Molina | 24 de mayo del 2017 – 13 de diciembre del 2017 | |
Berenice Cordero Molina | 13 de diciembre del 2017 – 18 de octubre del 2019 | ||
Iván Granda Molina | 18 de octubre del 2019 – Presente | ||
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca | Eva García Fabre | 24 de mayo del 2017 – 23 de agosto del 2018 | |
Pablo Campana Sáenz | 14 de enero del 2019 – 20 de junio del 2019 | ||
Iván Ontaneda Berrú | 27 de junio dle 2019 – Presente | ||
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana | María Fernanda Espinosa Garcés | 24 de mayo del 2017 – 12 de junio del 2018 | |
José Valencia Amores | 12 de junio del 2018 – Presente | ||
Ministerio de Salud Pública | Verónica Espinosa Serrano | 24 de mayo del 2017 – 3 de julio del 2019 | |
Catalina Andramuño Zeballos | 18 de octubre del 2019 – Presente | ||
Ministerio de Trabajo | Raúl Ledesma Huerta | 24 de mayo del 2017 – 11 de enero del 2019 | |
Andres Madero Poveda | 3 de julio del 2019 – Presente | ||
Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Paúl Granda López | 24 de mayo del 2017 – 16 de mayo del 2018 | |
Aurelio Hidalgo Zavala | 20 de septiembre del 2018 – 21 de agosto del 2019 | ||
Gabriel Martínez Castro | 21 de agosto del 2019- Presente | ||
Ministerio de Turismo | Enrique Ponce de León Román | 24 de mayo del 2017 – 3 de diciembre del 2018 | |
Rosa Prado Moncayo | 3 de diciembre del 2018 – Presente | ||
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información | Guillermo León Santacruz | 24 de mayo del 2017 – 13 de marzo del 2019 | |
Andrés Michelena Ayala | 4 de junio del 2019 – Presente |
Fuente: Expreso